























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 778 | 7313 |
| 2 | 17 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 777 | 8796 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 776 | 5647 |
| 4 | 16 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 775 | 1867 |
| 5 | 15 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 774 | 3942 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 773 | 2388 |
| 7 | 14 Jul 2026 | Selasa | KKPI - 772 | 3339 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | KKPI - 771 | 9556 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | KKPI - 770 | 9381 |
| 10 | 13 Jul 2026 | Senin | KKPI - 769 | 5026 |
