
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | KKPI - 868 | 0875 |
| 2 | 31 Aug 2026 | Senin | KKPI - 867 | 6641 |
| 3 | 30 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 866 | 2617 |
| 4 | 30 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 865 | 6042 |
| 5 | 29 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 864 | 4097 |
| 6 | 29 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 863 | 8960 |
| 7 | 28 Aug 2026 | Jumat | KKPI - 862 | 3348 |
| 8 | 28 Aug 2026 | Jumat | KKPI - 861 | 3896 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | KKPI - 860 | 7633 |
| 10 | 27 Aug 2026 | Kamis | KKPI - 859 | 8439 |
